rultor.com logo This build log was produced by rultor.com for yegor256/gitted#51
++ dirname ./run.sh
+ cd .
+ echo 1130
+ echo '2.0-SNAPSHOT BUILD'
2.0-SNAPSHOT BUILD
+ date
Tue Jul  8 16:58:10 UTC 2025
+ uptime
 16:58:10 up 0 min,  0 users,  load average: 1.22, 0.33, 0.11
+ ff=default
+ image=yegor256/python
+ rebase=false
+ head_branch=master
+ pull_title='Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch'
+ author=yegor256
+ directory=
+ head=git@github.com:yegor256/gitted.git
+ pull_id=51
+ fork=git@github.com:andreychh/gitted.git
+ fork_branch=22
+ squash=false
+ vars=('--env=head=git@github.com:yegor256/gitted.git' '--env=pull_id=51' '--env=fork=git@github.com:andreychh/gitted.git' '--env=fork_branch=22' '--env=head_branch=master' '--env=pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch' '--env=author=yegor256' '--env=scripts=( '\''export '\''\'\'''\''head=git@github.com:yegor256/gitted.git'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''pull_id=51'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''fork=git@github.com:andreychh/gitted.git'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''fork_branch=22'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''head_branch=master'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''author=yegor256'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''pdd -f /dev/null'\'' '\'';'\'' '\''pip install --progress-bar=off -r requirements.txt'\'' '\'';'\'' '\''pip install --progress-bar=off uv'\'' '\'';'\'' '\''GITTED_BATCH=true GITTED_TESTING=true make -e'\'' '\'';'\'' )')
+ scripts=('export '\''head=git@github.com:yegor256/gitted.git'\''' ';' 'export '\''pull_id=51'\''' ';' 'export '\''fork=git@github.com:andreychh/gitted.git'\''' ';' 'export '\''fork_branch=22'\''' ';' 'export '\''head_branch=master'\''' ';' 'export '\''pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch'\''' ';' 'export '\''author=yegor256'\''' ';' 'pdd -f /dev/null' ';' 'pip install --progress-bar=off -r requirements.txt' ';' 'pip install --progress-bar=off uv' ';' 'GITTED_BATCH=true GITTED_TESTING=true make -e' ';')
+ container=yegor256_gitted_51
+ as_root=false
+ set -e -o pipefail
+ hostname
ip-172-31-29-139
+ pwd
/tmp/rultor-kzX7
+ git --version
git version 2.34.1
+ docker --version
Docker version 25.0.3, build 4debf41
+ mkdir -p /home/ubuntu/.ssh
+ echo -e 'Host github.com\n\tStrictHostKeyChecking no\n'
+ chmod 600 /home/ubuntu/.ssh/config
+ git clone git@github.com:yegor256/gitted.git repo
Cloning into 'repo'...
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
+ cd repo
+ git config user.email gpg@rultor.com
+ git config user.name Rultor.com
+ '[' -z 'export '\''head=git@github.com:yegor256/gitted.git'\''' ']'
+ cd ..
+ cat
+ '[' false = true ']'
+ cat
+ chmod a+x entry.sh
+ cat
+ echo 'export '\''head=git@github.com:yegor256/gitted.git'\''' ';' 'export '\''pull_id=51'\''' ';' 'export '\''fork=git@github.com:andreychh/gitted.git'\''' ';' 'export '\''fork_branch=22'\''' ';' 'export '\''head_branch=master'\''' ';' 'export '\''pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch'\''' ';' 'export '\''author=yegor256'\''' ';' 'pdd -f /dev/null' ';' 'pip install --progress-bar=off -r requirements.txt' ';' 'pip install --progress-bar=off uv' ';' 'GITTED_BATCH=true GITTED_TESTING=true make -e' ';'
+ sensitive=()
+ set -ex -o pipefail
+ cd repo
+ git remote add fork git@github.com:andreychh/gitted.git
+ git remote update
Fetching origin
Fetching fork
From github.com:andreychh/gitted
 * [new branch]      22         -> fork/22
 * [new branch]      26         -> fork/26
 * [new branch]      34         -> fork/34
 * [new branch]      39         -> fork/39
 * [new branch]      master     -> fork/master
 * [new branch]      up         -> fork/up
+ args=()
+ '[' default == default ']'
+ args+=(--ff)
+ '[' default == no ']'
+ '[' default == only ']'
+ '[' false == true ']'
+ BRANCH=__rultor
++ wc -l
++ git show-branch __rultor
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ export BRANCH
+ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
+ git checkout -B __rultor fork/22
Switched to a new branch '__rultor'
Branch '__rultor' set up to track remote branch '22' from 'fork'.
+ git checkout -B master origin/master
Switched to and reset branch 'master'
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.
Your branch is up to date with 'origin/master'.
+ '[' false == true ']'
+ KEY=3FD3FA7E9AF0FA4C
+ git merge --gpg-sign=3FD3FA7E9AF0FA4C --no-edit -m 'Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch' --ff __rultor
Updating 8dad93f..3ff85de
Fast-forward (no commit created; -m option ignored)
 scripts/pull                                | 20 ++++++++---
 tests.sh/pulls-from-upstream-into-branch.sh | 51 +++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 66 insertions(+), 5 deletions(-)
 create mode 100755 tests.sh/pulls-from-upstream-into-branch.sh
+ git log -1 --show-signature
commit 3ff85de562fe621049c33e4b06fd97ab2ec18ff6
Author: Andrey Chernykh <andreychernykh04@gmail.com>
Date:   Tue Jul 8 18:40:12 2025 +0300

    #22: pull upstream into master first, then merge into feature branch
+ docker_when_possible
+ true
++ tail -n 1
++ sed 's/ /\n/g'
++ uptime
+ load=0.13
++ bc
++ echo 0.13 '>' 30
+ '[' 0 -eq 1 ']'
+ echo 'load average is 0.13, low enough to run a new Docker container'
load average is 0.13, low enough to run a new Docker container
+ break
+ cd ..
+ '[' -n '' ']'
+ use_image=yegor256/python
+ docker pull yegor256/python
Using default tag: latest
latest: Pulling from yegor256/python
72049b7b8f26: Pulling fs layer
cac8156a957a: Pulling fs layer
a2678613884c: Pulling fs layer
a5c662499587: Pulling fs layer
36160d2877bb: Pulling fs layer
40bfde081b4e: Pulling fs layer
e17fd6a8908f: Pulling fs layer
4f4fb700ef54: Pulling fs layer
d5de12645ff5: Pulling fs layer
521a1fd9d30a: Pulling fs layer
159470902a51: Pulling fs layer
b5ada550863b: Pulling fs layer
c3410fe156ab: Pulling fs layer
e17a5e990a4d: Pulling fs layer
d8c36f756401: Pulling fs layer
fb8bc14ba16c: Pulling fs layer
ffbe74473145: Pulling fs layer
a5c662499587: Waiting
36160d2877bb: Waiting
40bfde081b4e: Waiting
e17fd6a8908f: Waiting
4f4fb700ef54: Waiting
d5de12645ff5: Waiting
521a1fd9d30a: Waiting
159470902a51: Waiting
b5ada550863b: Waiting
c3410fe156ab: Waiting
e17a5e990a4d: Waiting
d8c36f756401: Waiting
fb8bc14ba16c: Waiting
ffbe74473145: Waiting
cac8156a957a: Verifying Checksum
cac8156a957a: Download complete
72049b7b8f26: Verifying Checksum
72049b7b8f26: Download complete
a2678613884c: Verifying Checksum
a2678613884c: Download complete
36160d2877bb: Verifying Checksum
36160d2877bb: Download complete
e17fd6a8908f: Verifying Checksum
e17fd6a8908f: Download complete
4f4fb700ef54: Verifying Checksum
4f4fb700ef54: Download complete
d5de12645ff5: Verifying Checksum
d5de12645ff5: Download complete
40bfde081b4e: Verifying Checksum
40bfde081b4e: Download complete
521a1fd9d30a: Verifying Checksum
521a1fd9d30a: Download complete
159470902a51: Verifying Checksum
159470902a51: Download complete
c3410fe156ab: Verifying Checksum
c3410fe156ab: Download complete
b5ada550863b: Verifying Checksum
b5ada550863b: Download complete
e17a5e990a4d: Verifying Checksum
e17a5e990a4d: Download complete
a5c662499587: Verifying Checksum
a5c662499587: Download complete
fb8bc14ba16c: Verifying Checksum
fb8bc14ba16c: Download complete
ffbe74473145: Verifying Checksum
ffbe74473145: Download complete
d8c36f756401: Verifying Checksum
d8c36f756401: Download complete
72049b7b8f26: Pull complete
cac8156a957a: Pull complete
a2678613884c: Pull complete
a5c662499587: Pull complete
36160d2877bb: Pull complete
40bfde081b4e: Pull complete
e17fd6a8908f: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
d5de12645ff5: Pull complete
521a1fd9d30a: Pull complete
159470902a51: Pull complete
b5ada550863b: Pull complete
c3410fe156ab: Pull complete
e17a5e990a4d: Pull complete
d8c36f756401: Pull complete
fb8bc14ba16c: Pull complete
ffbe74473145: Pull complete
Digest: sha256:28354c4962dd11bceb9b7df1b78d11b87dc776c4b33806c65d1f90df011521dc
Status: Downloaded newer image for yegor256/python:latest
docker.io/yegor256/python:latest
+ docker ps --filter=status=exited
+ grep --quiet '\syegor256_gitted_51\s*$'
+ ls -al .
total 52
drwx------  3 ubuntu ubuntu 4096 Jul  8 16:58 .
drwxrwxrwt 12 root   root   4096 Jul  8 16:58 ..
-rwxrwxr-x  1 ubuntu ubuntu  658 Jul  8 16:58 end.sh
-rwxrwxr-x  1 ubuntu ubuntu  490 Jul  8 16:58 entry.sh
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu    5 Jul  8 16:58 pid
drwxrwxr-x 12 ubuntu ubuntu 4096 Jul  8 16:58 repo
-rwxrwxr-x  1 ubuntu ubuntu 6661 Jul  8 16:58 run.sh
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu  637 Jul  8 16:58 script.sh
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu 8416 Jul  8 16:59 stdout
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu  205 Jul  8 16:58 token.txt
++ pwd
++ pwd
+ docker run -t --rm -v /tmp/rultor-kzX7:/main --env=head=git@github.com:yegor256/gitted.git --env=pull_id=51 --env=fork=git@github.com:andreychh/gitted.git --env=fork_branch=22 --env=head_branch=master '--env=pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch' --env=author=yegor256 '--env=scripts=( '\''export '\''\'\'''\''head=git@github.com:yegor256/gitted.git'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''pull_id=51'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''fork=git@github.com:andreychh/gitted.git'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''fork_branch=22'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''head_branch=master'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''export '\''\'\'''\''author=yegor256'\''\'\'''\'''\'' '\'';'\'' '\''pdd -f /dev/null'\'' '\'';'\'' '\''pip install --progress-bar=off -r requirements.txt'\'' '\'';'\'' '\''pip install --progress-bar=off uv'\'' '\'';'\'' '\''GITTED_BATCH=true GITTED_TESTING=true make -e'\'' '\'';'\'' )' --hostname=docker --privileged --net=host --dns 8.8.8.8 --add-host docker:127.0.0.1 --memory=8g --memory-swap=16g --oom-kill-disable --cidfile=/tmp/rultor-kzX7/cid -w=/main -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --name=yegor256_gitted_51 yegor256/python /main/entry.sh
WARNING: Your kernel does not support OomKillDisable. OomKillDisable discarded.
+ set -e
+ set -o pipefail
+ shopt -s dotglob
+ useradd -m -G sudo r
++ awk -F : '$3 > 100 { print $1 }'
++ cat /etc/group
+ for g in $(cat /etc/group | awk  -F  ':' '$3 > 100 { print $1 }')
+ usermod -a -G nogroup r
+ for g in $(cat /etc/group | awk  -F  ':' '$3 > 100 { print $1 }')
+ usermod -a -G ssh r
+ for g in $(cat /etc/group | awk  -F  ':' '$3 > 100 { print $1 }')
+ usermod -a -G r r
+ usermod -s /bin/bash r
+ echo '%sudo ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL'
+ cp -R /root/.bashrc /root/.cache /root/.gemrc /root/.m2 /root/.profile /root/.python_history /root/.wget-hsts /home/r
+ cp -R ./cid ./end.sh ./entry.sh ./pid ./repo ./run.sh ./script.sh ./stdout ./token.txt /home/r
+ rm -rf repo
+ chown -R r:r /home/r
+ chmod a+x /home/r/script.sh
+ cat /home/r/script.sh
#!/bin/bash
set -e
set -o pipefail
if [ -e /home/r/.profile ]; then source /home/r/.profile; fi
shopt -s expand_aliases
alias 'sudo=sudo -i'
export HOME=/home/r
cd "${HOME}/repo"
export 'head=git@github.com:yegor256/gitted.git' ; export 'pull_id=51' ; export 'fork=git@github.com:andreychh/gitted.git' ; export 'fork_branch=22' ; export 'head_branch=master' ; export 'pull_title=Pull upstream changes into master first, then merge into feature branch' ; export 'author=yegor256' ; pdd -f /dev/null ; pip install --progress-bar=off -r requirements.txt ; pip install --progress-bar=off uv ; GITTED_BATCH=true GITTED_TESTING=true make -e ;
+ su --login r --command /home/r/script.sh
Found 7 lines in /home/r/repo/.pdd
My version is 0.23.1
Ruby version is 3.4.4 at x86_64-linux
Reading from root dir .
Excluding target/**/*
Excluding coverage/**/*
/usr/local/bundle/gems/pdd-0.23.1/lib/pdd/sources.rb:90: warning: undefining the allocator of T_DATA class FileMagic
/home/r/repo/renovate.json is a binary file (107 bytes)
Reading .0pdd.yml ...
Reading .gitattributes ...
Reading .github/workflows/actionlint.yml ...
Reading .github/workflows/bashate.yml ...
Reading .github/workflows/checkmake.yml ...
Reading .github/workflows/codecov.yml ...
Reading .github/workflows/copyrights.yml ...
Reading .github/workflows/make.yml ...
Reading .github/workflows/markdown-lint.yml ...
Reading .github/workflows/pdd.yml ...
Reading .github/workflows/reuse.yml ...
Reading .github/workflows/shellcheck.yml ...
Reading .github/workflows/typos.yml ...
Reading .github/workflows/up.yml ...
Reading .github/workflows/xcop.yml ...
Reading .github/workflows/yamllint.yml ...
Reading .gitignore ...
Reading .pdd ...
Reading .rultor.yml ...
Reading LICENSE.txt ...
Reading LICENSES/MIT.txt ...
Reading MANIFEST.in ...
Reading Makefile ...
Reading README.md ...
Reading REUSE.toml ...
Reading help/branch.txt ...
Reading help/commit.txt ...
Reading help/pull.txt ...
Reading help/push.txt ...
Reading makes/one-test.sh ...
Reading pyproject.toml ...
Reading release.sh ...
Reading requirements.txt ...
Reading scripts/branch ...
Reading scripts/commit ...
Reading scripts/pull ...
Reading scripts/push ...
Reading setup.py ...
Reading src/gitted/__init__.py ...
Reading src/gitted/diff2msg.py ...
Reading sub-scripts/all.sh ...
Reading sub-scripts/commons.sh ...
Reading sub-scripts/intro.sh ...
Reading sub-scripts/sanity.sh ...
Reading tests/__init__.py ...
Reading tests/test_diff2msg.py ...
Reading tests/test_scripts.py ...
Reading tests.sh/commit-fails-on-unknown-branch.sh ...
Reading tests.sh/commits-first-time.sh ...
Reading tests.sh/commits-large-diff.sh ...
Reading tests.sh/commits-on-main-branch.sh ...
Reading tests.sh/commits-one-file.sh ...
Reading tests.sh/prints-help.sh ...
Reading tests.sh/pulls-from-upstream-into-branch.sh ...
Reading tests.sh/pulls-from-upstream.sh ...
Reading tests.sh/pulls-in-empty-repo.sh ...
Reading tests.sh/pulls-once.sh ...
Reading tests.sh/pushes-simple-changes.sh ...
Reading tests.sh/pushes-when-no-changes.sh ...
Reading tests.sh/skips-commit-when-no-changes.sh ...
Reading tests.sh/skips-stash-if-empty.sh ...
Reading tests.sh/starts-a-branch.sh ...
Reading uv.lock ...
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting openai>=1.82.1 (from -r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for openai>=1.82.1 from https://files.pythonhosted.org/packages/03/22/f7b90b519e8a5867dc96d411615eb7f987d2d5474c22e7d37c7170a132da/openai-1.93.2-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading openai-1.93.2-py3-none-any.whl.metadata (29 kB)
Collecting setuptools>=80.7.1 (from -r requirements.txt (line 2))
  Obtaining dependency information for setuptools>=80.7.1 from https://files.pythonhosted.org/packages/a3/dc/17031897dae0efacfea57dfd3a82fdd2a2aeb58e0ff71b77b87e44edc772/setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting anyio<5,>=3.5.0 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for anyio<5,>=3.5.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/a1/ee/48ca1a7c89ffec8b6a0c5d02b89c305671d5ffd8d3c94acf8b8c408575bb/anyio-4.9.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading anyio-4.9.0-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting distro<2,>=1.7.0 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for distro<2,>=1.7.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/12/b3/231ffd4ab1fc9d679809f356cebee130ac7daa00d6d6f3206dd4fd137e9e/distro-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading distro-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting httpx<1,>=0.23.0 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for httpx<1,>=0.23.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/2a/39/e50c7c3a983047577ee07d2a9e53faf5a69493943ec3f6a384bdc792deb2/httpx-0.28.1-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading httpx-0.28.1-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)
Collecting jiter<1,>=0.4.0 (from openai>=1.82.1-&gt;-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for jiter&lt;1,&gt;=0.4.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/e2/ba/77013b0b8ba904bf3762f11e0129b8928bff7f978a81838dfcc958ad5728/jiter-0.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata
  Downloading jiter-0.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (5.2 kB)
Collecting pydantic<3,>=1.9.0 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for pydantic<3,>=1.9.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/6a/c0/ec2b1c8712ca690e5d61979dee872603e92b8a32f94cc1b72d53beab008a/pydantic-2.11.7-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading pydantic-2.11.7-py3-none-any.whl.metadata (67 kB)
Collecting sniffio (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for sniffio from https://files.pythonhosted.org/packages/e9/44/75a9c9421471a6c4805dbf2356f7c181a29c1879239abab1ea2cc8f38b40/sniffio-1.3.1-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading sniffio-1.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting tqdm>4 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for tqdm>4 from https://files.pythonhosted.org/packages/d0/30/dc54f88dd4a2b5dc8a0279bdd7270e735851848b762aeb1c1184ed1f6b14/tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl.metadata (57 kB)
Collecting typing-extensions<5,>=4.11 (from openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for typing-extensions<5,>=4.11 from https://files.pythonhosted.org/packages/b5/00/d631e67a838026495268c2f6884f3711a15a9a2a96cd244fdaea53b823fb/typing_extensions-4.14.1-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading typing_extensions-4.14.1-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Collecting idna>=2.8 (from anyio<5,>=3.5.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for idna>=2.8 from https://files.pythonhosted.org/packages/76/c6/c88e154df9c4e1a2a66ccf0005a88dfb2650c1dffb6f5ce603dfbd452ce3/idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting certifi (from httpx<1,>=0.23.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for certifi from https://files.pythonhosted.org/packages/84/ae/320161bd181fc06471eed047ecce67b693fd7515b16d495d8932db763426/certifi-2025.6.15-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading certifi-2025.6.15-py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)
Collecting httpcore==1.* (from httpx<1,>=0.23.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for httpcore==1.* from https://files.pythonhosted.org/packages/7e/f5/f66802a942d491edb555dd61e3a9961140fd64c90bce1eafd741609d334d/httpcore-1.0.9-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading httpcore-1.0.9-py3-none-any.whl.metadata (21 kB)
Collecting h11>=0.16 (from httpcore==1.*->httpx<1,>=0.23.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for h11>=0.16 from https://files.pythonhosted.org/packages/04/4b/29cac41a4d98d144bf5f6d33995617b185d14b22401f75ca86f384e87ff1/h11-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading h11-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (8.3 kB)
Collecting annotated-types>=0.6.0 (from pydantic<3,>=1.9.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for annotated-types>=0.6.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/78/b6/6307fbef88d9b5ee7421e68d78a9f162e0da4900bc5f5793f6d3d0e34fb8/annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl.metadata (15 kB)
Collecting pydantic-core==2.33.2 (from pydantic<3,>=1.9.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for pydantic-core==2.33.2 from https://files.pythonhosted.org/packages/f9/41/4b043778cf9c4285d59742281a769eac371b9e47e35f98ad321349cc5d61/pydantic_core-2.33.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata
  Downloading pydantic_core-2.33.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting typing-inspection>=0.4.0 (from pydantic<3,>=1.9.0->openai>=1.82.1->-r requirements.txt (line 1))
  Obtaining dependency information for typing-inspection>=0.4.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/17/69/cd203477f944c353c31bade965f880aa1061fd6bf05ded0726ca845b6ff7/typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata
  Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Downloading openai-1.93.2-py3-none-any.whl (755 kB)
Downloading setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Downloading anyio-4.9.0-py3-none-any.whl (100 kB)
Downloading distro-1.9.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Downloading httpx-0.28.1-py3-none-any.whl (73 kB)
Downloading httpcore-1.0.9-py3-none-any.whl (78 kB)
Downloading jiter-0.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (352 kB)
Downloading pydantic-2.11.7-py3-none-any.whl (444 kB)
Downloading pydantic_core-2.33.2-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (2.0 MB)
Downloading sniffio-1.3.1-py3-none-any.whl (10 kB)
Downloading tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl (78 kB)
Downloading typing_extensions-4.14.1-py3-none-any.whl (43 kB)
Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl (14 kB)
Downloading certifi-2025.6.15-py3-none-any.whl (157 kB)
Downloading h11-0.16.0-py3-none-any.whl (37 kB)
Installing collected packages: typing-extensions, tqdm, sniffio, setuptools, jiter, idna, h11, distro, certifi, annotated-types, typing-inspection, pydantic-core, httpcore, anyio, pydantic, httpx, openai
Successfully installed annotated-types-0.7.0 anyio-4.9.0 certifi-2025.6.15 distro-1.9.0 h11-0.16.0 httpcore-1.0.9 httpx-0.28.1 idna-3.10 jiter-0.10.0 openai-1.93.2 pydantic-2.11.7 pydantic-core-2.33.2 setuptools-80.9.0 sniffio-1.3.1 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.14.1 typing-inspection-0.4.1

1m[0m34;49mnotice0m1;39;49m]0m39;49m A new release of pip is available: 0m31;49m23.2.10m39;49m -> 0m32;49m25.1.10m
1m[0m34;49mnotice0m1;39;49m]0m39;49m To update, run: 0m32;49mpip3 install --upgrade pip0m
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting uv
  Obtaining dependency information for uv from https://files.pythonhosted.org/packages/2a/5e/bd0594f69dcdc633ffafd500538f137169a8b588f628a4f6abd5dc198426/uv-0.7.19-py3-none-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata
  Downloading uv-0.7.19-py3-none-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (11 kB)
Downloading uv-0.7.19-py3-none-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (18.4 MB)
Installing collected packages: uv
Successfully installed uv-0.7.19

1m[0m34;49mnotice0m1;39;49m]0m39;49m A new release of pip is available: 0m31;49m23.2.10m39;49m -> 0m32;49m25.1.10m
1m[0m34;49mnotice0m1;39;49m]0m39;49m To update, run: 0m32;49mpip3 install --upgrade pip0m
Using CPython 3.12.0 interpreter at: /usr/local/bin/python3
Creating virtual environment at: .venv
2K37m36m1mBuilding0m39mcgitted2m0@0file:///home/r/repo0m
2K1A0m 36m1mBuilding0m39megitted2m0@5file:///home/r/repo0m                               1A
2K1A0m 36m1mBuilding0m39megitted2m0@5file:///home/r/repo0m                               1A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m     0 B/76.70 KiB           2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@mfile:///home/r/repo0m--0m0m 16.00 KiB/76.70 KiB         2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 32.00 KiB/76.70 KiB         2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 32.00 KiB/76.70 KiB         2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2msecretstorage       0m 32m2m------------------------------0m0m     0 B/14.86 KiB
2K3Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 32.00 KiB/76.70 KiB         3A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2msecretstorage       0m 32m------------------------------2m0m0m 14.86 KiB/14.86 KiB
2K3Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 32.00 KiB/76.70 KiB         3A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2msecretstorage       0m 32m------------------------------2m0m0m 14.86 KiB/14.86 KiB
2K3Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 48.00 KiB/76.70 KiB         3A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2msecretstorage       0m 32m------------------------------2m0m0m 14.86 KiB/14.86 KiB
2K3Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 64.00 KiB/76.70 KiB         3A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2msecretstorage       0m 32m------------------------------2m0m0m 14.86 KiB/14.86 KiB
2K3Adm 36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m2m0m0m 76.70 KiB/76.70 KiB         3A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Acre36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m2m0m0m 14.86 KiB/14.86 KiB         2A
2K1A0m 36m1mBuilding0m39megitted2m0@5file:///home/r/repo0m                               1A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Ater36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m     0 B/343.79 KiB          2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
2K2Ater36m1mBuilding0m39m3gitted2m-@-file:///home/r/repo0m--0m0m 16.00 KiB/343.79 KiB        2A
37m⠙0m 2mPreparing packages...0m (0/55)
